| General / सामान्य जानकारी |
| Model / मॉडल | moto g06 power |
| Operating System / ऑपरेटिंग सिस्टम | Android™ 15 |
| Security / सुरक्षा | Side Fingerprint Reader, Face Unlock, ThinkShield for Mobile, Moto Secure |
| OS Upgrade + Security Patches | 0 OS Upgrade + 2 Years SMR |
| Country of Origin / निर्माण देश | India |
| Performance / प्रदर्शन |
| Processor / प्रोसेसर | MediaTek Helio G81 Extreme (2xA75 2.0GHz + 6xA55 1.7GHz Octa-core) |
| GPU | Arm Mali-G52 MC2 (820MHz) |
| RAM | 4GB LPDDR4x (Expandable up to 12GB with RAM Boost) |
| Storage / स्टोरेज | 64GB Internal Storage |
| Expandable Storage / बढ़ाई जा सकने वाली स्टोरेज | Up to 1TB via microSD Card |
| Display / डिस्प्ले |
| Display Size / डिस्प्ले आकार | 17.47cm (6.88-inch) |
| Resolution / रेज़ोल्यूशन | HD+ (1640 × 720) | 263ppi |
| Display Type / डिस्प्ले प्रकार | LCD (8-bit) | Refresh Rate up to 120Hz |
| Brightness / ब्राइटनेस | 450 nits (Typical) | 600 nits (HBM) |
| Aspect Ratio / अनुपात | 20.5:9 |
| Protection / सुरक्षा | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Special Features | Water Touch Support |
| Camera / कैमरा |
| Rear Camera / रियर कैमरा | 50MP (f/1.8) + Ambient Light Sensor |
| Rear Video Recording | FHD (30fps) | HD (30fps) |
| Rear Camera Modes | Photo, Night Vision, Portrait, Panorama, Pro Mode, HDR, Magic Editor |
| Front Camera / फ्रंट कैमरा | 8MP (f/2.0, 1.12µm) |
| Front Video Recording | FHD (30fps) | HD (30fps) |
| Front Camera Modes | Portrait, Night Vision, AI Face Retouch, HDR, Mirror |
| Flash | Single LED Flash |
| Battery / बैटरी |
| Battery Capacity / बैटरी क्षमता | 7000mAh (Typical) |
| Charging / चार्जिंग | 18W Device Charging Capable | 20W Charger in Box (9V2A) |
| Design & Build / डिजाइन और बॉडी |
| Body / बॉडी | Rear: Vegan Leather | Frame: Plastic | Front: Gorilla Glass 3 |
| Weight / वज़न | 220g |
| Water Protection / पानी से सुरक्षा | IP64 Water-resistant Design |
| Colors / रंग | PANTONE Tapestry, PANTONE Laurel Oak, PANTONE Tendril |
| Audio / ऑडियो |
| Speakers / स्पीकर | Stereo Speakers with Dolby Atmos® |
| Headphone Jack / हेडफोन जैक | Yes (3.5mm Supported) |
| Microphones / माइक्रोफोन | 1 Microphone |
| Voice Control | Google Gemini |
| Connectivity / कनेक्टिविटी |
| Network / नेटवर्क | 4G LTE | 3G WCDMA | 2G GSM |
| Bands / बैंड्स | 4G (1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 – 2535–2655MHz) |
| SIM Support / सिम सपोर्ट | Dual SIM (2 Nano SIM + 1 microSD) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz) |
| Bluetooth | v6.0 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC | No |
| Ports / पोर्ट्स | USB Type-C (USB 2.0) |
| In the Box / बॉक्स में क्या है |
| Device / डिवाइस | moto g06 power |
| Accessories / एक्सेसरीज़ | 20W Charger, USB Type-C Cable, SIM Tool, Guides |
| Manufacturing Details / निर्माण विवरण |
| Manufacturer | Padget Electronics Pvt Ltd, Sector-60, Noida (U.P.) |
| Importer | Motorola Mobility India Pvt Ltd, Bagmane Tech Park, Bangalore |
0 टिप्पणियाँ